Testeck Ltd.
Sensor suhu dan produsen kabel suhu tinggi tahan api bebas halogen asap rendah: www.testeck.com/
| Tempat asal: | Shenzhen |
| Nama merek: | Testeck |
| Sertifikasi: | CE,ISO9001 |
| Nomor model: | TY-S10 |
| Kuantitas min Order: | 10 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 15-30 |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 potong setiap bulan |
| Tipe: | Jenis Masukan PT100 | Suhu Operasional: | -50-120℃ |
|---|---|---|---|
| Berlaku untuk: | Pemancar Suhu Jenis Input yang Dapat Disesuaikan | Bahan pipa: | besi tahan karat |
| Kelas: | Probe IP68, rumah pemancar IP65 | Metode Instalasi: | Flange, utas, dll. Dapat dipilih (hubungi layanan pelanggan untuk detailnya) |
| Kesalahan akurasi: | ± 0,1% | Nama: | Pemancar Suhu Tipe Input 24V Dc yang Dapat Disesuaikan |
| Pemakaian: | Industri | Sumber Daya listrik: | 24VDC |
| Jarak: | 0m~0.5m...300m | ||
| Menyoroti: | Pemancar Suhu Digital 24VDC,Pemancar Suhu Digital PT100,Pemancar Tekanan Pengukur 24VDC |
||
Pemancar Tekanan Pengukur Suhu Digital 24VDC
Jenis Input 24V Pemancar Tekanan Pengukur Suhu Digital
Deskripsi Produk
Ditandai dengan pemasangan yang terintegrasi dan ukuran yang ringkas, Pemancar Suhu Tipe Input GL-136FTWD 24V DC yang dapat disesuaikan hemat biaya, ekonomis dan praktis, dirancang dengan sinyal keluaran dua kawat 4-20mA.Ini banyak digunakan untuk pengukuran suhu di industri seperti minyak bumi, kimia, metalurgi, perlindungan lingkungan, makanan, pemeliharaan air, pasokan air perkotaan, ladang minyak dan lain-lain.Berkat kualitas yang sangat baik, pemancar suhu tipe input memenuhi kebutuhan otomatisasi industri dan dapat berfungsi sebagai instrumen pendeteksi suhu kolam untuk otomatisasi pengukuran di beberapa industri.
Parameter produk
| spesifikasi | Parameter |
| GL-136FTWD | Pemancar suhu tipe input 24v yang dapat disesuaikan |
| Rentang pengukuran | -50-100 (dapat disesuaikan secara sewenang-wenang dalam rentang pengukuran) |
| Ketepatan | 0,5% FS |
| Sinyal keluaran | 4—20mA |
| Memuat | 500Ω |
| Suhu Operasional | -50-100℃ |
| Tingkat perlindungan | Probe IP68, rumah pemancar IP65 |
| Penyimpangan suhu pada nol | 0,03%FS/℃(≤100KPa)0,02%FS/℃(>100KPa) |
| Pergeseran suhu dalam skala penuh | 0,03%FS/℃(≤100KPa)0,02%FS/℃(>100KPa) |
| Tegangan Operasi | 12-36VDC |
Aplikasi dari Produk Perusahaan
Ini banyak digunakan untuk pengukuran suhu di industri seperti minyak bumi, kimia, metalurgi, perlindungan lingkungan, makanan, pemeliharaan air, pasokan air perkotaan, ladang minyak dan lain-lain.
4. Rincian Produk
Stabilitas yang baik, presisi tinggi, kinerja tinggi / rasio harga, langsung dimasukkan ke dalam media yang diukur, mudah dipasang dan digunakan, struktur padat, tidak ada bagian yang bergerak, keandalan tinggi, masa pakai yang lama, keluaran 4-20mA.
![]()
Kontak Person: ALix
Tel: 13689565278