Testeck Ltd.
Sensor suhu dan produsen kabel suhu tinggi tahan api bebas halogen asap rendah: www.testeck.com/
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Testeck |
| Sertifikasi: | CE,ISO |
| Nomor model: | TY-S09 |
| Kuantitas min Order: | 10 |
|---|---|
| Harga: | Agree |
| Kemasan rincian: | Kemasan disesuaikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 potong setiap bulan |
| Suhu sekitar: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Sinyal Keluaran: | 4 ~ 20mA |
|---|---|---|---|
| Catu Daya DC: | 12-30V DC, tegangan pengenal 24VDC | Akurasi konversi: | ≤ 0,2% |
| Mode transmisi: | Sistem dua kawat | Bahan batang pemeriksaan suhu: | Bahan stainless steel |
| Menyoroti: | Pemancar Suhu 20mA yang Dapat Disesuaikan,Pemancar Suhu yang Dapat Disesuaikan 24VDC,Sensor Suhu Terintegrasi PT100 |
||
![]()
Parameter Produk
| Sinyal masukan | Termokopel: B, S, K, E, J, T |
| Resistansi termal: Pt100,Cu50 | |
| Sinyal keluaran | Sinyal DC 4-20mA linier dengan suhu dalam jangkauan |
Akurasi dasar |
Pemancar suhu termokopel ± 0,5% FS |
| Pemancar suhu resistansi termal ± 0,1% FS | |
| Modus transmisi | Sistem dua kawat |
| catu daya DC | 12-30V DC, tegangan pengenal 24VDC |
Memuat impedansi |
Batas beban resistansi beban dihitung |
| RL(maks)=50(U-12) | |
| Dalam rumus, pemancar adalah tegangan daya DC | |
| RL(maks)=50(24-12)=600Ω | |
Lingkungan operasi normal |
Suhu sekitar: -25ºC~85ºC (persyaratan khusus -40ºC~90ºC) |
| Kelembaban relatif: 5% ~ 95% | |
| Getaran mekanis: 10 ~ 150HZ, A = 0,15mm | |
| Tidak ada media yang menyebabkan korosi pada pemancar di udara sekitar | |
Interferensi elektromagnetik |
Ketika pemancar radio 20~1000MHz dan 5W dengan jarak 0,5 meter dari pemancar bekerja, itu akan bervariasi ±0,15%FS |
Pergeseran suhu |
Ketika suhu lingkungan bervariasi sebesar 1%, titik nol bervariasi ±0,15% FS dan rentang pengukuran berubah ±0,01%FS |
| Jenis sensor suhu | Tanda kelulusan | Rentang pengukuran yang direkomendasikan (ºC) |
Termokopel |
B | 600~1600 800~1600 900~1800 1000~1600 1000~1800 |
| S | 0~1300 0~1600 400~1600 600~1600 800~1400 800~1600 900~1400 1000~1400 | |
| K | 0~300 0~1600 0~800 0~1000 0~1300 400~800 400~1300 600~1300 | |
| E | 0~200 0~400 0~600 0~800 200~600 300~500 400~600 | |
| J | 0~200 0~400 0~600 300~600 | |
| T | -200~0 -200~300 0~200 0~300 | |
| Ketahanan termal platina | Pt100 | -200~+50 -100~+50 -50~+50 -50~+100 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 200~400 200~500 |
| Ketahanan termal tembaga | Cu50 | -50~+50 -50~+100 -50~+150 0~50 0~100 0~+150 |
Kontak Person: ALix
Tel: 13689565278